Anna Cielniak
Funkcje:
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala | 
|---|---|---|---|
| 08:55 - 09 :40 | Klasa IV | MATEMATYKA | Klasa IV | 
| 09:50 - 10 :35 | Klasa VIII | MATEMATYKA | Klasa VIII | 
| 10:55 - 11 :40 | Klasa VI | MATEMATYKA | Klasa VI | 
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala | 
|---|---|---|---|
| 10:55 - 11 :40 | Klasa VIII | MATEMATYKA | Klasa VIII | 
| 11:50 - 12 :35 | Klasa VII | MATEMATYKA | Klasa VII | 
| 12:45 - 13 :30 | Klasa IV | MATEMATYKA | Klasa IV | 
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala | 
|---|---|---|---|
| 08:55 - 09 :40 | Klasa IV | MATEMATYKA | Klasa IV | 
| 09:50 - 10 :35 | Klasa VII | MATEMATYKA | Klasa VII | 
| 10:55 - 11 :40 | Klasa VI | MATEMATYKA | Klasa VI | 
| 11:50 - 12 :35 | Klasa VIII | MATEMATYKA | Klasa VIII | 
| 12:45 - 13 :30 | Klasa VIII | INFORMATYKA | Pracownia komputerowa | 
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala | 
|---|---|---|---|
| 08:55 - 09 :40 | Klasa IV | MATEMATYKA | Klasa IV | 
| 09:50 - 10 :35 | Klasa VII | MATEMATYKA | Klasa VII | 
| 10:55 - 11 :40 | Klasa VI | MATEMATYKA | Klasa VI | 
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala | 
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | Klasa VI | MATEMATYKA | Klasa VI | 
| 08:55 - 09 :40 | Klasa VIII | MATEMATYKA | Klasa VIII | 
| 09:50 - 10 :35 | Klasa VII | MATEMATYKA | Klasa VII | 
| 10:55 - 11 :40 | Klasa IV | ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ | Klasa IV | 
Klasa: Klasa IV
Funkcje: wychowawca, nauczyciel
Klasa: Klasa VI
Funkcje: nauczyciel
Klasa: Klasa VII
Funkcje: nauczyciel
Klasa: Klasa VIII
Funkcje: nauczyciel